RESULTS

Bigger Race

Platz Name Zielzeit Zeitstrafe Distanz Schirm Sponsoren
1 Maurice Koller 14:00:45 0:00:00 58.6km Ozone Zeolite 2 Ozone | WoodyValley
2 Armin Pircher 14:02:45 0:00:00 58.6km Niviuk Klimper 2p Kuen Thomas OHG
3 Atréju Eck 14:04:08 0:00:00 58.6km Ozone Alpina 4
4 Karin Schugg 14:04:50 0:00:00 58.6km Ozone Swift
5 Bernhard Koller 14:06:35 0:00:00 58.6km Ozone Zeolite2 Frau Koller
6 Schweizer Julian 14:06:53 0:00:00 58.6km Zeolite
7 Michael Lacher 14:13:06 0:00:00 58.6km Zeolite Lacher Druck & Werbetechnik
8 Christian Schugg 14:20:11 0:00:00 58.6km Ozone Zeolite2 GT Ergo Versicherung / Schäfflerbräu / Paragliding Academy
9 Lorenz Berker 14:22:09 0:00:00 58.6km Ozone Zeolite
10 Arthur Weber 14:23:20 0:00:00 58.6km Ozone Alpina
11 Peter Bergdolt 14:23:44 0:00:00 58.6km Ozone Zeolite 2 AllgäuOutlet, Oase Flugschule
12 Roland Feil 14:26:11 0:00:00 58.6km Advance Omega ULS
13 Johannes Schlemper 14:29:24 0:00:00 58.6km PHI Scala light 2 Powderequipment
14 Benjamin Pröbster 14:30:45 0:00:00 58.6km Supair Supair
15 Bastian Herold 14:31:41 0:00:00 58.6km Ozone Zeolite GT NoOffSeason | GSC Hochries | Bergdohlen Brannenburg
16 Falko Staps 14:33:55 0:00:00 58.6km Gin Puma
17 Fabian Reichholf 14:36:47 0:00:00 58.6km Omega Xalps 3 Dfc Wildkogelfalken, Flugschule Salzburg
18 Ivan Ripoll 14:38:44 0:00:00 58.6km BGD Lynx 2
19 Till Huesgen 14:39:51 0:00:00 58.6km Phi Maestro 2 light
20 Jens Fleischmann 14:42:50 0:00:00 58.6km AirDesign Volt 4
21 Milan Kral 14:45:29 0:00:00 58.6km OXA 3
22 Pauline Müller 14:51:17 0:00:00 58.6km Skywalk Cumeo 2
23 Dominik Schmeer 14:51:26 0:00:00 58.6km Ozone Zeolite GT
24 Lukas Schlüter 15:17:42 0:00:00 58.6km Ozone Zeolite GT Paragliding Academy
25 Ferdinand Althaus 15:26:30 0:00:00 58.6km OZONE Alpina 4
26 Lukas Langhof 15:36:08 0:00:00 58.6km Advance sigma 11
27 Linus Feßler 15:56:59 0:00:00 58.6km Ozone Geo 6
28 Markus Fäßler 15:57:32 0:00:00 58.6km Phi Beat light Metallbau Fäßler
29 Samuel Lückoff 16:19:52 0:00:00 58.6km Airdesign Soar
30 Stefan Berreiter 16:21:20 0:00:00 58.6km Ozone Zeolite NoOffSeason, GSC Hochries
31 Sebastian Freiheit 16:29:34 0:00:00 58.6km Nova Mentor 7 light
32 David Hiemer 16:34:07 0:00:00 58.6km Zeno 2
33 Benedikt Kolkmann 0:00:00 54.8km Ozone Alpina 4
34 Adrian Gebhart 0:00:00 42.6km Advance Omega X-Alps 3 GSC Hochries
35 Renaud Urli 0:00:00 38.5km Ozone Swift Six
36 Joachim Weirather 0:00:00 38.5km Niviuk
37 Tobias Schädel 0:00:00 23.3km Nova Xenon

Big Race

Platz Name Zielzeit Zeitstrafe Distanz Schirm Sponsoren
1 René Schimenz 13:35:02 0:00:00 37.5km Niviuk Ikuma 3p
2 Felix Bellinghausen 13:42:52 0:00:00 37.5km Phi Allegro x-alps Phi, Flugschule Wildschönau
3 Marco Kreissl 13:45:18 0:00:00 37.5km Ozone Swift 6 Dachtechnik Möst
4 Richard Angerer 13:46:42 0:00:00 37.5km Niviuk Artik R
5 Astrid Deißler 13:58:19 0:00:00 37.5km Skywalk Mint
6 Oliver Stoll 14:04:57 0:00:00 37.5km Ozone Alpina 4 DGCW Neidlingen
7 Florian Rameil 14:19:58 0:00:00 37.5km Flow Fusion Light
8 Adrian Wenzel 14:39:19 0:00:00 37.5km Skywalk Arak
9 Jens Farrenkopf 14:50:32 0:00:00 37.5km Ozone Swift
10 Johannes Timmermann 14:53:58 0:00:00 37.5km Nova Mentor 3 Light
11 Hannes Müller 14:56:52 0:00:00 37.5km Skywalk Arak
12 Martin Klotz 15:15:42 0:00:00 37.5km Niviuk
13 Fabian Sonnweber 15:16:05 0:00:00 37.5km Phi
14 Pirmin Maurus 15:25:52 0:00:00 37.5km UP Lhotse
15 Elia Güthler 15:37:45 0:00:00 37.5km Ozone Zeolite Gt
16 Gabriel Gehring 15:43:18 0:00:00 37.5km Skywalk Cumeo
17 Sebastian Lorenz 15:57:34 0:00:00 37.5km Alpina 4 Elektro Mayr
18 Deborah Assmus 16:15:09 0:00:00 37.5km AirDesign Soar
18 Stephan Assmus 16:15:09 0:00:00 37.5km Airdesign Soar
20 Marcus Puscher 16:20:28 0:00:00 37.5km Swing Nyos 2 RS
21 Simon Nigg 16:23:13 0:00:00 37.5km Nova Ion 5 light
22 Monika Egger 16:34:40 0:00:00 37.5km Ozone Photon DGFW e.V.
23 Martin Ribiollet 16:36:43 0:00:00 37.5km NIVIUK HOOK 5
24 Julien Vandenabeele 16:37:21 0:00:00 37.5km Nova Ion 6 Light
25 Ruben Neureuther 16:44:45 0:00:00 37.5km Skyman Sir Edmund Shark
26 Ralf Linder 16:52:31 0:00:00 37.5km Phi Beat Light
27 Christoph Distefano 17:31:17 0:00:00 37.5km skywalk Arak Air
28 Stefan Schweikardt 17:35:09 0:00:00 37.5km Advance IOTA DLS
29 Matthias Haberl 17:49:16 0:00:00 37.5km Gin Calypso Softwehr.at
30 Martina Sauter 0:00:00 37.2km Skywalk Arak
31 Michael Weimar 0:00:00 37.2km Advance Alpha 7 keine
32 Riviere Christel 0:00:00 31.6km Niviuk Kode P
33 Stefan Schönherr 0:00:00 31.6km Nova Ion 3 light
34 Christian Blanz 0:00:00 31.6km Advance XI
35 Stefanie Cray 0:00:00 31.6km Niviuk Hook 6P
36 Stefan Schneider 0:00:00 29.42km Mentor 7
37 Mathias Kiem 0:00:00 27.7km Advance Epsilon DLS Keine
38 Hendrik Körbe 0:00:00 27.7km Supair Savage Supair
39 Tiberius Schrade 0:00:00 27.7km Advance PI3 Farbenwerkstatt
40 Michael Klein 0:00:00 17.0km OZONE GEO 6
41 Frank Trier 0:00:00 17.0km Niviuk Klimber 2P
42 Elisabeth Oberprantacher 0:00:00 17.0km Skywalk