Spieser Trophy
Ein Rennen - Zwei Distanzen
Damit jeder auf seine Kosten kommt, gibt es bei der Spieser Trophy zwei Rennkategorien mit demselben Start und Ziel aber unterschiedlichen Distanzen:
Big Race
Für motivierte Hike&Fly Piloten und alle die es werden wollen
32km
über 3
Wendepunkte
| Start | Bad Hindelang Tourist Info |
|---|---|
| 1.WP | Spieser Windstation |
| 2.WP | Mittag Gipfelkreuz |
| 3.WP | Startplatz Gehwinde (Überflug oder Durchschreiten von 500m Radius um den Startplatz) |
| Ziel | Bad Hindelang Landeplatz Busbahnhof |
Task
(XcTrack)
Bigger Race
Für ambitionierte Hike&Fly Piloten, die sich mit den Profis messen
wollen
39/49km über 4/5 Wendepunkte
| Start | Bad Hindelang Tourist Info |
|---|---|
| 1.WP | Spieser Windstation |
| 2.WP | Mittag Gipfelkreuz |
| 3.WP | Hörnerbahn Weiherkopf Gipfelkreuz |
| 4.WP | Probsthaus Nebelhorn (Nur bei gutem Wetter, wird beim Briefing bekannt gegeben) |
| 5.WP | Startplatz Gehwinde (Überflug oder Durchschreiten von 500m Radius um den Startplatz) |
| Ziel | Bad Hindelang Landeplatz Busbahnhof |
Task
(XcTrack)